

前項で説明した査証相互免除取り決め国は次のとおりです。
査証免除措置国・地域一覧表(2006年3月現在)(計62の国・地域)
①査証免除の対象となるのは、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする在留資格「短期滞在」に該当する場合であり、上陸許可の際に付与される滞在期間は「90日」(ブルネイのみ「15日」)です。
②6か月以内の査証免除措置に該当する諸国人の場合にも、上陸時には、90日の在留期間が付与されます。90日を超えて滞在する場合には、最寄りの各地方入国管理当局において在留期間更新手続を行う必要があります。
③日本が査証免除措置を実施している諸国・地域は以下のとおりです
査証免除国・地域 | 滞在期間 | 査証免除国・地域 | 滞在期間 |
| (アジア地域) | (欧州地域) | ||
| シンガポール | 3か月以内 | サンマリノ | |
| ブルネイ | 14日以内 | スイス | 6か月以内 |
| 韓国 (注1) | 90日以内 | スウェーデン | 3か月以内 |
| 台湾 (注2) | 90日以内 | スペイン | 3か月以内 |
| 香港 (注3) | 90日以内 | スロバキア | 90日以内 |
| マカオ (注3) | 90日以内 | スロベニア | 3か月以内 |
| (北米地域) | チェコ | 90日以内 | |
| アメリカ | 90日以内 | デンマーク | 3か月以内 |
| カナダ | 3か月以内 | ドイツ | 6か月以内 |
| (中南米地域) | ノルウェー | 3か月以内 | |
| アルゼンチン | 3か月以内 | ハンガリー | 90日以内 |
| ウルグアイ | 3か月以内 | フィンランド | 3か月以内 |
| エルサルバドル | 3か月以内 | フランス | 3か月以内 |
| グアテマラ | 3か月以内 | ブルガリア | 90日以内 |
| コスタリカ | 3か月以内 | ベルギー | 3か月以内 |
| スリナム | 3か月以内 | ポーランド | 90日以内 |
| チリ | 3か月以内 | ポルトガル | 3か月以内 |
| ドミニカ(共) | 3か月以内 | マケドニア旧ユーゴスラビア | 3か月以内 |
| バハマ | 3か月以内 | マルタ | 3か月以内 |
| バルバドス | 90日以内 | モナコ | 90日以内 |
| ホンジュラス | 3か月以内 | ラトビア | 90日以内 |
| メキシコ | 6か月以内 | リトアニア | 90日以内 |
| (欧州地域) | リヒテンシュタイン | 6か月以内 | |
| アイスランド | 3か月以内 | ルクセンブルク | 3か月以内 |
| アイルランド | 3か月以内 | 英国 | 6か月以内 |
| アンドラ | 3か月以内 | (大洋州地域) | |
| イタリア | 3か月以内 | オーストラリア (注4) | 90日以内 |
| エストニア | 3か月以内 | ニュージーランド | 90日以内 |
| オーストリア | 3か月以内 | (中近東地域) | |
| オランダ | 3か月以内 | イスラエル | 3か月以内 |
| キプロス | 3か月以内 | トルコ | 3か月以内 |
| ギリシャ | 3か月以内 | (アフリカ地域) | |
| クロアチア | 90日以内 | チュニジア | 3か月以内 |
| モーリシャス | 3か月以内 | ||
| レソト | 3か月以内 |
注①韓国については、2006年3月1日以降、期間限定なしに短期滞在査証免除措置を実施しています。
注②台湾については、身分証番号が記載された台湾護照(旅券)所持者に対して短期滞在査証免除措置を実施しています。
注③香港については、香港特別行政区(SAR)旅券所持者及び英国海外市民(BNO)旅券所持者(香港居住権者)、また、マカオについては、マカオ特別行政区(SAR)旅券所持者に対して、短期滞在査証免除措置を実施しています。
なお、中国については、30日以内滞在予定の修学旅行生(中国国内の小中高校の生徒が対象)のみ短期滞在査証が免除されています。
注④オーストラリアについては、相互査証免除措置ではなく、我が国の一方的措置です。
注⑤バングラデシュ人、パキスタン人については1989年1月15日以降、また、イラン人については1992年4月15日以降、査証免除措置を一時停止しています。
注⑥マレーシア人(1993年6月1日以降)、ペルー人(1995年7月15日以降)及びコロンビア人(2004年2月1日以降)に対しては、査証取得勧奨措置を行っています。
前の記事:ビザと在留資格の違い 次の記事:在留資格の種類